Giethoorn.com
FAQ
Alle Bote
Kanalrundfahrt BT
Rundfahrt
Anordnungen
Rondvaart met stop
für Donnerstag, 19. November 2026
Wählen Sie die gewünschte Anzahl an boten
Datum auswählen
Anzeigen
boot
boot
--
1 x € 3,00 = € 3,00
2 x € 3,00 = € 6,00
3 x € 3,00 = € 9,00
4 x € 3,00 = € 12,00
5 x € 3,00 = € 15,00
6 x € 3,00 = € 18,00
7 x € 3,00 = € 21,00
8 x € 3,00 = € 24,00
9 x € 3,00 = € 27,00
10 x € 3,00 = € 30,00
11 x € 3,00 = € 33,00
12 x € 3,00 = € 36,00
13 x € 3,00 = € 39,00
14 x € 3,00 = € 42,00
15 x € 3,00 = € 45,00
16 x € 3,00 = € 48,00
17 x € 3,00 = € 51,00
18 x € 3,00 = € 54,00
19 x € 3,00 = € 57,00
20 x € 3,00 = € 60,00
21 x € 3,00 = € 63,00
22 x € 3,00 = € 66,00
23 x € 3,00 = € 69,00
24 x € 3,00 = € 72,00
25 x € 3,00 = € 75,00
26 x € 3,00 = € 78,00
27 x € 3,00 = € 81,00
28 x € 3,00 = € 84,00
29 x € 3,00 = € 87,00
30 x € 3,00 = € 90,00
31 x € 3,00 = € 93,00
32 x € 3,00 = € 96,00
33 x € 3,00 = € 99,00
34 x € 3,00 = € 102,00
35 x € 3,00 = € 105,00
36 x € 3,00 = € 108,00
37 x € 3,00 = € 111,00
38 x € 3,00 = € 114,00
39 x € 3,00 = € 117,00
40 x € 3,00 = € 120,00
41 x € 3,00 = € 123,00
42 x € 3,00 = € 126,00
43 x € 3,00 = € 129,00
44 x € 3,00 = € 132,00
45 x € 3,00 = € 135,00
46 x € 3,00 = € 138,00
47 x € 3,00 = € 141,00
48 x € 3,00 = € 144,00
49 x € 3,00 = € 147,00
50 x € 3,00 = € 150,00
51 x € 3,00 = € 153,00
52 x € 3,00 = € 156,00
53 x € 3,00 = € 159,00
54 x € 3,00 = € 162,00
55 x € 3,00 = € 165,00
56 x € 3,00 = € 168,00
57 x € 3,00 = € 171,00
58 x € 3,00 = € 174,00
59 x € 3,00 = € 177,00
60 x € 3,00 = € 180,00
61 x € 3,00 = € 183,00
62 x € 3,00 = € 186,00
63 x € 3,00 = € 189,00
64 x € 3,00 = € 192,00
65 x € 3,00 = € 195,00
66 x € 3,00 = € 198,00
67 x € 3,00 = € 201,00
68 x € 3,00 = € 204,00
69 x € 3,00 = € 207,00
70 x € 3,00 = € 210,00
71 x € 3,00 = € 213,00
72 x € 3,00 = € 216,00
73 x € 3,00 = € 219,00
74 x € 3,00 = € 222,00
75 x € 3,00 = € 225,00
76 x € 3,00 = € 228,00
77 x € 3,00 = € 231,00
78 x € 3,00 = € 234,00
79 x € 3,00 = € 237,00
80 x € 3,00 = € 240,00
81 x € 3,00 = € 243,00
82 x € 3,00 = € 246,00
83 x € 3,00 = € 249,00
84 x € 3,00 = € 252,00
85 x € 3,00 = € 255,00
86 x € 3,00 = € 258,00
87 x € 3,00 = € 261,00
88 x € 3,00 = € 264,00
89 x € 3,00 = € 267,00
90 x € 3,00 = € 270,00
91 x € 3,00 = € 273,00
92 x € 3,00 = € 276,00
93 x € 3,00 = € 279,00
94 x € 3,00 = € 282,00
95 x € 3,00 = € 285,00
96 x € 3,00 = € 288,00
97 x € 3,00 = € 291,00
98 x € 3,00 = € 294,00
99 x € 3,00 = € 297,00
100 x € 3,00 = € 300,00
boot
boot
--
1 x € 2,04 = € 2,04
2 x € 2,04 = € 4,08
3 x € 2,04 = € 6,12
4 x € 2,04 = € 8,16
5 x € 2,04 = € 10,20
6 x € 2,04 = € 12,24
7 x € 2,04 = € 14,28
8 x € 2,04 = € 16,32
9 x € 2,04 = € 18,36
10 x € 2,04 = € 20,40
11 x € 2,04 = € 22,44
12 x € 2,04 = € 24,48
13 x € 2,04 = € 26,52
14 x € 2,04 = € 28,56
15 x € 2,04 = € 30,60
16 x € 2,04 = € 32,64
17 x € 2,04 = € 34,68
18 x € 2,04 = € 36,72
19 x € 2,04 = € 38,76
20 x € 2,04 = € 40,80
21 x € 2,04 = € 42,84
22 x € 2,04 = € 44,88
23 x € 2,04 = € 46,92
24 x € 2,04 = € 48,96
25 x € 2,04 = € 51,00
26 x € 2,04 = € 53,04
27 x € 2,04 = € 55,08
28 x € 2,04 = € 57,12
29 x € 2,04 = € 59,16
30 x € 2,04 = € 61,20
31 x € 2,04 = € 63,24
32 x € 2,04 = € 65,28
33 x € 2,04 = € 67,32
34 x € 2,04 = € 69,36
35 x € 2,04 = € 71,40
36 x € 2,04 = € 73,44
37 x € 2,04 = € 75,48
38 x € 2,04 = € 77,52
39 x € 2,04 = € 79,56
40 x € 2,04 = € 81,60
41 x € 2,04 = € 83,64
42 x € 2,04 = € 85,68
43 x € 2,04 = € 87,72
44 x € 2,04 = € 89,76
45 x € 2,04 = € 91,80
46 x € 2,04 = € 93,84
47 x € 2,04 = € 95,88
48 x € 2,04 = € 97,92
49 x € 2,04 = € 99,96
50 x € 2,04 = € 102,00
51 x € 2,04 = € 104,04
52 x € 2,04 = € 106,08
53 x € 2,04 = € 108,12
54 x € 2,04 = € 110,16
55 x € 2,04 = € 112,20
56 x € 2,04 = € 114,24
57 x € 2,04 = € 116,28
58 x € 2,04 = € 118,32
59 x € 2,04 = € 120,36
60 x € 2,04 = € 122,40
61 x € 2,04 = € 124,44
62 x € 2,04 = € 126,48
63 x € 2,04 = € 128,52
64 x € 2,04 = € 130,56
65 x € 2,04 = € 132,60
66 x € 2,04 = € 134,64
67 x € 2,04 = € 136,68
68 x € 2,04 = € 138,72
69 x € 2,04 = € 140,76
70 x € 2,04 = € 142,80
71 x € 2,04 = € 144,84
72 x € 2,04 = € 146,88
73 x € 2,04 = € 148,92
74 x € 2,04 = € 150,96
75 x € 2,04 = € 153,00
76 x € 2,04 = € 155,04
77 x € 2,04 = € 157,08
78 x € 2,04 = € 159,12
79 x € 2,04 = € 161,16
80 x € 2,04 = € 163,20
81 x € 2,04 = € 165,24
82 x € 2,04 = € 167,28
83 x € 2,04 = € 169,32
84 x € 2,04 = € 171,36
85 x € 2,04 = € 173,40
86 x € 2,04 = € 175,44
87 x € 2,04 = € 177,48
88 x € 2,04 = € 179,52
89 x € 2,04 = € 181,56
90 x € 2,04 = € 183,60
91 x € 2,04 = € 185,64
92 x € 2,04 = € 187,68
93 x € 2,04 = € 189,72
94 x € 2,04 = € 191,76
95 x € 2,04 = € 193,80
96 x € 2,04 = € 195,84
97 x € 2,04 = € 197,88
98 x € 2,04 = € 199,92
99 x € 2,04 = € 201,96
100 x € 2,04 = € 204,00
Aktualisieren
Abfahrtszeit:
13:00
13:00
Dauer:
1 Stunde, 30 Minuten
1 Stunde, 30 Minuten
Ihr gewähltes Zeitfenster
heute
13:00 - 14:30
Preis
€ 3,00
Reservierung vornehmen
Staffelpreis
boot
von 1 bis 100 Preis 3,00 €
boot
von 0 bis 100 Preis 2,04 €